CLIENTES
NOTA:por segridad de los datos de nuestros clientes, sólo mostramos las cantidades de clientes por entidad.
| ENTIDAD | cantidad |
|---|---|
| CIUDAD DE MEXICO | 1404 |
| ESTADO DE MEXICO | 252 |
| COLIMA | 18 |
| ESTADO DE MEXICO | 9 |
| PUEBLA | 18 |
| QUINTANA ROO | 45 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 9 |
| MICHOACáN DE OCAMPO | 234 |
| VERACRUZ | 18 |
| ZACATECAS | 306 |
| SAN LUIS POTOSí | 90 |
| NUEVO LEóN | 18 |
| SONORA | 27 |
| TAMAULIPAS | 9 |
| EDO. DE MEXICO | 9 |
| LEON | 18 |
| YUCATáN | 18 |
| MICHOACAN DE OCAMPO | 27 |
| NAYARIT | 9 |
| DURANGO | 9 |
| BAJA CALIFORNIA | 45 |
| CHIAPAS | 90 |
| YUCATAN | 9 |
| CHIHUAHUA | 9 |
| GUANAJUATO | 9 |
| MORELOS | 9 |
| HIDALGO | 9 |
| JALISCO | 9 |
| MICHOACAN | 18 |
| CAMPECHE | 18 |
| CIUDAD DE MÉXICO | 18 |
| GUERRERO | 9 |
| VERACRUZ-LLAVE | 9 |
| MICHOACáN | 27 |
| TABASCO | 36 |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | 18 |
Timbres emitidos durante el año: 464,453
( dato actualizado cada 24h )
